| Pair | Liquidity | Fee | Pool account |
|---|---|---|---|
| $1.45K | 1% | rkXhTd…j3qa |
| Time | Type | Price | POZ | XRP | Account | Via |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:43:01 | Buy | 0.0₄2591 XRP | 3.86K | 0.1 | rrrrre…yV5N | AMM |
| 01:58:50 | Buy | 0.0₄2591 XRP | 3.86K | 0.1 | rDdCYq…Tzjs | AMM |
| 01:58:31 | Buy | 0.0₄2589 XRP | 8.34K | 0.22 | r9ruWA…kaUd | AMM |
| 13:02:40 | Sell | 0.0₄2536 XRP | 147.57 | 0 | rGk99J…zqd1 | AMM |
| 11:58:40 | Buy | 0.0₄2588 XRP | 318.37 | 0.01 | rwDUfw…YJfj | AMM |
| 03:04:40 | Buy | 0.0₄2596 XRP | 1.93K | 0.05 | rJF4Mf…yqJ8 | AMM |
| 20:12:50 | Sell | 0.0₄2537 XRP | 3.95K | 0.1 | ra111h…58QR | AMM |
| 16:49:10 | Buy | 0.0₄2587 XRP | 10.64K | 0.28 | r9ruWA…kaUd | AMM |
| 14:28:50 | Buy | 0.0₄2586 XRP | 3.87K | 0.1 | ra111h…58QR | AMM |
| 14:28:40 | Buy | 0.0₄259 XRP | 1.16K | 0.03 | rJF4Mf…yqJ8 | AMM |
| 14:24:40 | Buy | 0.0₄2584 XRP | 3.87K | 0.1 | ra111h…58QR | AMM |
| 14:24:30 | Buy | 0.0₄2592 XRP | 1.87K | 0.05 | rwG5hu…5iEa | AMM |
| 06:29:01 | Sell | 0.0₄2532 XRP | 2.4K | 0.06 | rNnoVB…6x1Y | AMM |
| 03:37:40 | Buy | 0.0₄2583 XRP | 6.41K | 0.17 | r9ruWA…kaUd | AMM |
| 02:20:30 | Buy | 0.0₄2582 XRP | 8.88K | 0.23 | rE111h…G8JK | AMM |
| 01:33:10 | Buy | 0.0₄2591 XRP | 222.12 | 0.01 | rxhpjt…LgZo | AMM |
| 00:45:50 | Sell | 0.0₄2529 XRP | 117.75 | 0 | rapido…kqv6 | AMM |
| 00:34:30 | Buy | 0.0₄258 XRP | 5.86K | 0.15 | rQUFQf…U7oX | AMM |
| 00:31:50 | Buy | 0.0₄2579 XRP | 2.07K | 0.05 | rapido…kqv6 | AMM |
| 00:31:12 | Buy | 0.0₄2578 XRP | 6.7K | 0.17 | rQUFQf…U7oX | AMM |
| 22:40:31 | Buy | 0.0₄2577 XRP | 176.35 | 0 | rBoTGD…MS3D | AMM |
| 21:56:21 | Buy | 0.0₄2577 XRP | 1.23K | 0.03 | rGk99J…zqd1 | AMM |
| 21:20:41 | Buy | 0.0₄2577 XRP | 306.96 | 0.01 | rGk99J…zqd1 | AMM |
| 20:34:20 | Buy | 0.0₄2577 XRP | 1.64K | 0.04 | rapido…kqv6 | AMM |
| 20:12:50 | Buy | 0.0₄2576 XRP | 1.78K | 0.05 | rapido…kqv6 | AMM |
| 20:02:21 | Buy | 0.0₄2575 XRP | 5.65K | 0.15 | rM111p…HYzm | AMM |
| 16:21:00 | Buy | 0.0₄2575 XRP | 2.1K | 0.05 | rapido…kqv6 | AMM |
| 16:20:30 | Buy | 0.0₄258 XRP | 2.69K | 0.07 | rwG5hu…5iEa | AMM |
| 15:48:31 | Buy | 0.0₄2573 XRP | 1.57K | 0.04 | rapido…kqv6 | AMM |
| 12:16:42 | Buy | 0.0₄2573 XRP | 1.63K | 0.04 | rapido…kqv6 | AMM |
| 12:16:11 | Buy | 0.0₄2584 XRP | 3.2K | 0.08 | rwG5hu…5iEa | AMM |
| 17:03:41 | Buy | 0.0₄2572 XRP | 402.47 | 0.01 | rGJT2r…BJdd | AMM |
| 11:15:31 | Sell | 0.0₄2521 XRP | 330.93 | 0.01 | rapido…kqv6 | AMM |
| 10:46:40 | Buy | 0.0₄2572 XRP | 611.64 | 0.02 | rapido…kqv6 | AMM |
| 10:14:30 | Sell | 0.0₄2521 XRP | 402.08 | 0.01 | rapido…kqv6 | AMM |
| 17:54:30 | Sell | 0.0₄2521 XRP | 4.29K | 0.11 | rLMwKs…A78E | AMM |
| 16:53:51 | Sell | 0.0₄2514 XRP | 63.53 | 0 | rHtcet…qL3U | AMM |
| 23:17:52 | Sell | 0.0₄2522 XRP | 2.91K | 0.07 | rapido…kqv6 | AMM |
| 23:16:50 | Sell | 0.0₄2502 XRP | 1.01K | 0.03 | rwG5hu…5iEa | AMM |
| 23:06:00 | Sell | 0.0₄2523 XRP | 353.8 | 0.01 | rapido…kqv6 | AMM |
| 19:11:10 | Buy | 0.0₄2574 XRP | 667.17 | 0.02 | rLMwKs…A78E | AMM |
| 17:37:40 | Buy | 0.0₄2574 XRP | 333 | 0.01 | rJBNAr…8cXA | AMM |
| 17:32:31 | Buy | 0.0₄2589 XRP | 313.95 | 0.01 | rwDUfw…YJfj | AMM |
| 15:21:00 | Sell | 0.0₄2521 XRP | 395.74 | 0.01 | rwG5hu…5iEa | AMM |
| 15:15:51 | Sell | 0.0₄252 XRP | 660.38 | 0.02 | rwG5hu…5iEa | AMM |
| 15:15:31 | Sell | 0.0₄2523 XRP | 3.9K | 0.1 | rLMwKs…A78E | AMM |
| 09:11:21 | Sell | 0.0₄2525 XRP | 9.41K | 0.24 | r9ruWA…kaUd | AMM |
| 09:10:31 | Sell | 0.0₄2526 XRP | 5.09K | 0.13 | rBqUZz…dyax | AMM |
| 09:10:20 | Sell | 0.0₄2527 XRP | 5.32K | 0.13 | r9ruWA…kaUd | AMM |
| 08:16:31 | Sell | 0.0₄2528 XRP | 1.49K | 0.04 | rapido…kqv6 | AMM |
POZ Price
$0.0₄3224
Volume (24h)
Market cap
Supply
AMM liquidity
Holders
Trustlines
Traders (24h)
Trades (24h)
Price change
To hold POZ, your account needs a trust line to its issuer.
Issuer
Domain
Verified
Issuer fee
Blackholed
AMM pool
Pool XRP
Pool POZ
Trading fee
The issuer hasn't published a description in their xrp-ledger.toml.