| Pair | Liquidity | Fee | Pool account |
|---|---|---|---|
| $24.21K | 1% | rn5vs1…VCQg |
| Time | Type | Price | PIGEONS | XRP | Account | Via |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15:22 | Sell | 0.0₃1793 XRP | 172.65 | 0.03 | rBizVb…xzas | AMM |
| 05:10:22 | Sell | 0.0₃1793 XRP | 172.64 | 0.03 | rBizVb…xzas | AMM |
| 05:05:22 | Sell | 0.0₃1793 XRP | 172.62 | 0.03 | rBizVb…xzas | AMM |
| 05:00:22 | Sell | 0.0₃1793 XRP | 29.25 | 0.01 | rBizVb…xzas | AMM |
| 04:55:21 | Sell | 0.0₃1793 XRP | 29.27 | 0.01 | rBizVb…xzas | AMM |
| 04:50:30 | Sell | 0.0₃1793 XRP | 29.28 | 0.01 | rBizVb…xzas | AMM |
| 04:45:31 | Sell | 0.0₃1793 XRP | 29.29 | 0.01 | rBizVb…xzas | AMM |
| 04:40:22 | Sell | 0.0₃1793 XRP | 40.47 | 0.01 | rBizVb…xzas | AMM |
| 04:35:31 | Sell | 0.0₃1793 XRP | 40.47 | 0.01 | rBizVb…xzas | AMM |
| 04:30:32 | Sell | 0.0₃1793 XRP | 117.55 | 0.02 | rBizVb…xzas | AMM |
| 04:28:11 | Buy | 0.0₃1826 XRP | 109.54K | 20 | rMJ2Ho…FGuh | AMM |
| 01:50:40 | Buy | 0.0₃1822 XRP | 102.25 | 0.02 | rBizVb…xzas | AMM |
| 01:45:40 | Buy | 0.0₃1822 XRP | 106.92 | 0.02 | rBizVb…xzas | AMM |
| 01:40:40 | Buy | 0.0₃1822 XRP | 112.14 | 0.02 | rBizVb…xzas | AMM |
| 01:35:40 | Buy | 0.0₃1822 XRP | 117.97 | 0.02 | rBizVb…xzas | AMM |
| 01:30:41 | Buy | 0.0₃1822 XRP | 169.47 | 0.03 | rBizVb…xzas | AMM |
| 01:25:32 | Buy | 0.0₃1822 XRP | 183.08 | 0.03 | rBizVb…xzas | AMM |
| 01:10:40 | Buy | 0.0₃1822 XRP | 197.41 | 0.04 | rBizVb…xzas | AMM |
| 01:05:42 | Buy | 0.0₃1822 XRP | 214.37 | 0.04 | rBizVb…xzas | AMM |
| 00:50:42 | Buy | 0.0₃1822 XRP | 232.84 | 0.04 | rBizVb…xzas | AMM |
| 00:46:51 | Buy | 0.0₃1822 XRP | 274.42 | 0.05 | rNnoVB…6x1Y | AMM |
| 00:46:40 | Sell | 0.0₃1817 XRP | 916.94K | 166.6 | rEDiyj…kMEM | AMM |
| 00:45:20 | Sell | 0.0₃1848 XRP | 167.65 | 0.03 | rBizVb…xzas | AMM |
| 00:40:21 | Sell | 0.0₃1848 XRP | 232.63 | 0.04 | rBizVb…xzas | AMM |
| 00:35:21 | Sell | 0.0₃1849 XRP | 233.89 | 0.04 | rBizVb…xzas | AMM |
| 00:30:22 | Sell | 0.0₃1849 XRP | 676.1 | 0.12 | rBizVb…xzas | AMM |
| 00:25:22 | Sell | 0.0₃1849 XRP | 686.76 | 0.13 | rBizVb…xzas | AMM |
| 00:21:31 | Sell | 0.0₃1849 XRP | 243.32 | 0.04 | rKbPB1…aSra | AMM |
| 00:21:31 | Sell | 0.0₃1849 XRP | 431.95 | 0.08 | rDdCYq…Tzjs | AMM |
| 00:21:30 | Buy | 0.0₃1863 XRP | 645.25K | 120.21 | rEDiyj…kMEM | AMM |
| 23:45:22 | Sell | 0.0₃1804 XRP | 184.43 | 0.03 | rBizVb…xzas | AMM |
| 23:40:21 | Sell | 0.0₃1804 XRP | 184.42 | 0.03 | rBizVb…xzas | AMM |
| 23:35:21 | Sell | 0.0₃1804 XRP | 184.41 | 0.03 | rBizVb…xzas | AMM |
| 23:30:21 | Sell | 0.0₃1804 XRP | 75.3 | 0.01 | rBizVb…xzas | AMM |
| 23:25:21 | Sell | 0.0₃1804 XRP | 75.43 | 0.01 | rBizVb…xzas | AMM |
| 23:20:32 | Sell | 0.0₃1804 XRP | 75.55 | 0.01 | rBizVb…xzas | AMM |
| 23:15:31 | Sell | 0.0₃1804 XRP | 75.67 | 0.01 | rBizVb…xzas | AMM |
| 23:10:31 | Sell | 0.0₃1804 XRP | 100.57 | 0.02 | rBizVb…xzas | AMM |
| 23:05:30 | Sell | 0.0₃1804 XRP | 100.74 | 0.02 | rBizVb…xzas | AMM |
| 23:00:21 | Sell | 0.0₃1804 XRP | 184.37 | 0.03 | rBizVb…xzas | AMM |
| 22:55:21 | Sell | 0.0₃1804 XRP | 184.35 | 0.03 | rBizVb…xzas | AMM |
| 22:51:10 | Buy | 0.0₃184 XRP | 2.04K | 0.38 | rEDiyj…kMEM | AMM |
| 22:51:10 | Buy | 0.0₃184 XRP | 269.64K | 49.62 | rEDiyj…kMEM | DEX |
| 22:51:10 | Buy | 0.0₃1831 XRP | 269.64K | 49.37 | rL4tyM…otiA | AMM |
| 22:04:12 | Buy | 0.0₃1821 XRP | 16.47K | 3 | rhTXNN…cJ9b | AMM |
| 20:58:22 | Buy | 0.0₃182 XRP | 823.96 | 0.15 | rDUhMc…ud1T | AMM |
| 20:35:30 | Sell | 0.0₃1784 XRP | 171.88 | 0.03 | rBizVb…xzas | AMM |
| 20:30:30 | Sell | 0.0₃1784 XRP | 171.88 | 0.03 | rBizVb…xzas | AMM |
| 20:25:31 | Sell | 0.0₃1784 XRP | 171.87 | 0.03 | rBizVb…xzas | AMM |
| 20:20:31 | Sell | 0.0₃1784 XRP | 78.41 | 0.01 | rBizVb…xzas | AMM |
PIGEONS Price
$0.0₃2276
Volume (24h)
Market cap
Supply
AMM liquidity
Holders
Trustlines
Traders (24h)
Trades (24h)
Price change
To hold PIGEONS, your account needs a trust line to its issuer.
Issuer
Verified
Issuer fee
Blackholed
AMM pool
Pool XRP
Pool PIGEONS
Trading fee
01 Jan 2013, 03:21 UTC ~ ! https://bithomp.com/explorer/rnziParaNb8nsU4aruQdwYE3j5jUcqjzFm https://gold-rush.gold/