| Pair | Liquidity | Fee | Pool account |
|---|---|---|---|
| $13.82K | 0.071% | rUDUmL…cTRF |
| Time | Type | Price | LIHUA | XRP | Account | Via |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30:41 | Sell | 0.0₈5789 XRP | 28.48M | 0.16 | r3BV52…JMEh | AMM |
| 20:00:31 | Buy | 0.0₈5797 XRP | 25.99M | 0.15 | rBizVb…xzas | AMM |
| 19:55:40 | Buy | 0.0₈5797 XRP | 28.26M | 0.16 | rBizVb…xzas | AMM |
| 19:40:32 | Buy | 0.0₈5796 XRP | 30.73M | 0.18 | rBizVb…xzas | AMM |
| 19:35:31 | Buy | 0.0₈5796 XRP | 33.41M | 0.19 | rBizVb…xzas | AMM |
| 19:20:31 | Buy | 0.0₈5796 XRP | 36.35M | 0.21 | rBizVb…xzas | AMM |
| 19:15:41 | Buy | 0.0₈5795 XRP | 39.52M | 0.23 | rBizVb…xzas | AMM |
| 19:00:52 | Buy | 0.0₈5795 XRP | 43M | 0.25 | rBizVb…xzas | AMM |
| 18:58:20 | Sell | 0.0₈5786 XRP | 3.65M | 0.02 | r9ruWA…kaUd | AMM |
| 18:57:40 | Buy | 0.0₈5794 XRP | 7.78M | 0.05 | rapido…kqv6 | AMM |
| 18:57:31 | Buy | 0.0₈5794 XRP | 21.02M | 0.12 | rMevoS…Ldh2 | AMM |
| 18:57:31 | Sell | 0.0₈5845 XRP | 9.69B | 56.63 | rUinpL…UZ5H | AMM |
| 18:51:22 | Buy | 0.0₈5909 XRP | 846.2M | 5 | rKn8XL…7XNs | AMM |
| 18:42:22 | Buy | 0.0₈5899 XRP | 678.06M | 4 | rKn8XL…7XNs | AMM |
| 14:30:02 | Sell | 0.0₈5886 XRP | 651.36K | 0 | rapido…kqv6 | AMM |
| 09:48:41 | Buy | 0.0₈5895 XRP | 8.48M | 0.05 | rNnoVB…6x1Y | AMM |
| 09:22:50 | Sell | 0.0₈5888 XRP | 175.88M | 1.04 | rPeoPe…ma7C | AMM |
| 06:30:30 | Buy | 0.0₈5897 XRP | 52.87M | 0.31 | rBizVb…xzas | AMM |
| 06:25:32 | Buy | 0.0₈5896 XRP | 58.44M | 0.34 | rBizVb…xzas | AMM |
| 06:10:40 | Buy | 0.0₈5895 XRP | 64.63M | 0.38 | rBizVb…xzas | AMM |
| 06:05:30 | Buy | 0.0₈5894 XRP | 71.49M | 0.42 | rBizVb…xzas | AMM |
| 05:55:32 | Buy | 0.0₈5893 XRP | 79.09M | 0.47 | rBizVb…xzas | AMM |
| 05:48:40 | Sell | 0.0₈5885 XRP | 109.85M | 0.65 | r3RNu7…1igi | AMM |
| 05:30:40 | Buy | 0.0₈5894 XRP | 112.07M | 0.66 | r9DW7j…yG8V | AMM |
| 05:30:32 | Buy | 0.0₈5892 XRP | 87.56M | 0.52 | rBizVb…xzas | AMM |
| 05:29:21 | Buy | 0.0₈5892 XRP | 8.49M | 0.05 | rNnoVB…6x1Y | AMM |
| 05:29:20 | Buy | 0.0₈5892 XRP | 915.52K | 0.01 | rJBNAr…8cXA | AMM |
| 05:29:11 | Buy | 0.0₈5892 XRP | 1.29M | 0.01 | rpoj38…a2Es | AMM |
| 05:29:11 | Buy | 0.0₈5931 XRP | 87.39M | 0.52 | rErSW3…1MqM | AMM |
| 05:29:11 | Sell | 0.0₈6071 XRP | 29.36B | 178.29 | rLW9Ra…2KyE | AMM |
| 05:26:51 | Sell | 0.0₈6267 XRP | 8M | 0.05 | rNnoVB…6x1Y | AMM |
| 05:20:00 | Sell | 0.0₈6267 XRP | 23.54M | 0.15 | raHbNi…wpuJ | AMM |
| 05:19:52 | Sell | 0.0₈6247 XRP | 44.81M | 0.28 | rwG5hu…5iEa | AMM |
| 05:16:41 | Buy | 0.0₈6276 XRP | 159.35M | 1 | r9Vf7U…tuuz | AMM |
| 03:22:01 | Buy | 0.0₈6274 XRP | 7.21M | 0.05 | rapido…kqv6 | AMM |
| 00:50:21 | Buy | 0.0₈6274 XRP | 26.4M | 0.17 | rBizVb…xzas | AMM |
| 00:45:21 | Buy | 0.0₈6274 XRP | 27.22M | 0.17 | rBizVb…xzas | AMM |
| 00:30:30 | Buy | 0.0₈6273 XRP | 28.09M | 0.18 | rBizVb…xzas | AMM |
| 00:25:31 | Buy | 0.0₈6273 XRP | 28.96M | 0.18 | rBizVb…xzas | AMM |
| 00:10:31 | Buy | 0.0₈6273 XRP | 29.88M | 0.19 | rBizVb…xzas | AMM |
| 00:05:30 | Buy | 0.0₈6272 XRP | 30.82M | 0.19 | rBizVb…xzas | AMM |
| 23:50:31 | Buy | 0.0₈6272 XRP | 31.8M | 0.2 | rBizVb…xzas | AMM |
| 23:47:01 | Sell | 0.0₈6282 XRP | 2.8B | 17.58 | rLj1y7…N28M | AMM |
| 23:38:21 | Sell | 0.0₈6301 XRP | 1.64M | 0.01 | rapido…kqv6 | AMM |
| 23:29:52 | Sell | 0.0₈6301 XRP | 1.28M | 0.01 | rapido…kqv6 | AMM |
| 23:12:31 | Sell | 0.0₈6356 XRP | 7.85B | 49.88 | rJN2eW…7Q9t | AMM |
| 23:12:22 | Buy | 0.0₈64 XRP | 2.81B | 18 | rLj1y7…N28M | AMM |
| 23:12:22 | Buy | 0.0₈6326 XRP | 7.85B | 49.64 | rJN2eW…7Q9t | AMM |
| 15:39:32 | Buy | 0.0₈6271 XRP | 7.79M | 0.05 | rapido…kqv6 | AMM |
| 11:33:21 | Sell | 0.0₈6263 XRP | 56.89M | 0.36 | rPxgNS…N5sZ | AMM |
LIHUA Price
$0.0₈7279
Volume (24h)
Market cap
Supply
AMM liquidity
Holders
Trustlines
Traders (24h)
Trades (24h)
Price change
To hold LIHUA, your account needs a trust line to its issuer.
Issuer
Verified
Issuer fee
Blackholed
AMM pool
Pool XRP
Pool LIHUA
Trading fee
Born in the year of the dragon, Lihua is here to usher in a new age of prosperity. Less of a meme and more of a currency, with its cute cat mascot - the Lihua is here to flip the USD. Ambitious sure, but not impossible. Launched with 21.31T supply in December of 2024, the current M2 money supply, built to outlast the inflating USD. The thesis is simple. Your dollar inflates forever and trends towards becoming worthless, the Lihua counteracts that process and ultimately defeats it.