| Type | Amount | Wallet | Time |
|---|---|---|---|
Sell LIHUA | −28.48M LIHUA +0.16 XRP | r3BV52…JMEh | 31 Oct, 23:30:41 |
Buy LIHUA | +25.99M LIHUA −0.15 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 20:00:31 |
Buy LIHUA | +28.26M LIHUA −0.16 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 19:55:40 |
Buy LIHUA | +30.73M LIHUA −0.18 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 19:40:32 |
Buy LIHUA | +33.41M LIHUA −0.19 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 19:35:31 |
Buy LIHUA | +36.35M LIHUA −0.21 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 19:20:31 |
Buy LIHUA | +39.52M LIHUA −0.23 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 19:15:41 |
Buy LIHUA | +43M LIHUA −0.25 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 19:00:52 |
Sell LIHUA | −3.65M LIHUA +0.02 XRP | r9ruWA…kaUd | 31 Oct, 18:58:20 |
Buy LIHUA | +7.78M LIHUA −0.05 XRP | rapido…kqv6 | 31 Oct, 18:57:40 |
Buy LIHUA | +21.02M LIHUA −0.12 XRP | rMevoS…Ldh2 | 31 Oct, 18:57:31 |
Sell LIHUA | −9.69B LIHUA +56.63 XRP | rUinpL…UZ5H | 31 Oct, 18:57:31 |
Buy LIHUA | +846.2M LIHUA −5 XRP | rKn8XL…7XNs | 31 Oct, 18:51:22 |
Buy LIHUA | +678.06M LIHUA −4 XRP | rKn8XL…7XNs | 31 Oct, 18:42:22 |
Sell LIHUA | −651.36K LIHUA +0 XRP | rapido…kqv6 | 31 Oct, 14:30:02 |
Buy LIHUA | +8.48M LIHUA −0.05 XRP | rNnoVB…6x1Y | 31 Oct, 09:48:41 |
Sell LIHUA | −175.88M LIHUA +1.04 XRP | rPeoPe…ma7C | 31 Oct, 09:22:50 |
Buy LIHUA | +52.87M LIHUA −0.31 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 06:30:30 |
Buy LIHUA | +58.44M LIHUA −0.34 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 06:25:32 |
Buy LIHUA | +64.63M LIHUA −0.38 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 06:10:40 |
Buy LIHUA | +71.49M LIHUA −0.42 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 06:05:30 |
Buy LIHUA | +79.09M LIHUA −0.47 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 05:55:32 |
Sell LIHUA | −109.85M LIHUA +0.65 XRP | r3RNu7…1igi | 31 Oct, 05:48:40 |
Buy LIHUA | +112.07M LIHUA −0.66 XRP | r9DW7j…yG8V | 31 Oct, 05:30:40 |
Buy LIHUA | +87.56M LIHUA −0.52 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 05:30:32 |
Buy LIHUA | +8.49M LIHUA −0.05 XRP | rNnoVB…6x1Y | 31 Oct, 05:29:21 |
Buy LIHUA | +915.52K LIHUA −0.01 XRP | rJBNAr…8cXA | 31 Oct, 05:29:20 |
Buy LIHUA | +1.29M LIHUA −0.01 XRP | rpoj38…a2Es | 31 Oct, 05:29:11 |
Buy LIHUA | +87.39M LIHUA −0.52 XRP | rErSW3…1MqM | 31 Oct, 05:29:11 |
Sell LIHUA | −29.36B LIHUA +178.29 XRP | rLW9Ra…2KyE | 31 Oct, 05:29:11 |
Sell LIHUA | −8M LIHUA +0.05 XRP | rNnoVB…6x1Y | 31 Oct, 05:26:51 |
Sell LIHUA | −23.54M LIHUA +0.15 XRP | raHbNi…wpuJ | 31 Oct, 05:20:00 |
Sell LIHUA | −44.81M LIHUA +0.28 XRP | rwG5hu…5iEa | 31 Oct, 05:19:52 |
Buy LIHUA | +159.35M LIHUA −1 XRP | r9Vf7U…tuuz | 31 Oct, 05:16:41 |
Buy LIHUA | +7.21M LIHUA −0.05 XRP | rapido…kqv6 | 31 Oct, 03:22:01 |
Buy LIHUA | +26.4M LIHUA −0.17 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 00:50:21 |
Buy LIHUA | +27.22M LIHUA −0.17 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 00:45:21 |
Buy LIHUA | +28.09M LIHUA −0.18 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 00:30:30 |
Buy LIHUA | +28.96M LIHUA −0.18 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 00:25:31 |
Buy LIHUA | +29.88M LIHUA −0.19 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 00:10:31 |
Buy LIHUA | +30.82M LIHUA −0.19 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 00:05:30 |
Buy LIHUA | +31.8M LIHUA −0.2 XRP | rBizVb…xzas | 30 Oct, 23:50:31 |
Sell LIHUA | −2.8B LIHUA +17.58 XRP | rLj1y7…N28M | 30 Oct, 23:47:01 |
Sell LIHUA | −1.64M LIHUA +0.01 XRP | rapido…kqv6 | 30 Oct, 23:38:21 |
Sell LIHUA | −1.28M LIHUA +0.01 XRP | rapido…kqv6 | 30 Oct, 23:29:52 |
Sell LIHUA | −7.85B LIHUA +49.88 XRP | rJN2eW…7Q9t | 30 Oct, 23:12:31 |
Buy LIHUA | +2.81B LIHUA −18 XRP | rLj1y7…N28M | 30 Oct, 23:12:22 |
Buy LIHUA | +7.85B LIHUA −49.64 XRP | rJN2eW…7Q9t | 30 Oct, 23:12:22 |
Buy LIHUA | +7.79M LIHUA −0.05 XRP | rapido…kqv6 | 30 Oct, 15:39:32 |
Sell LIHUA | −56.89M LIHUA +0.36 XRP | rPxgNS…N5sZ | 30 Oct, 11:33:21 |
XRP
0
LIHUA
Rate
1 LIHUA = 0.0₈5793 XRPPrice impact
0.0000%Minimum received
—Pool fee
0.071%XRP
5.5K XRP (5.5K XRP)
LIHUA
949.66B LIHUA (5.5K XRP)
Loading providers…