| Type | Amount | Wallet | Time |
|---|---|---|---|
Sell USD | −$0.02 +0.02 XRP | rGk99J…zqd1 | 01 Nov, 10:04:00 |
Buy USD | +$2.26 −1.77 XRP | rwG5hu…5iEa | 01 Nov, 09:32:52 |
Buy USD | +$0.13 −0.1 XRP | rDdCYq…Tzjs | 01 Nov, 00:16:22 |
Buy USD | +$0.13 −0.1 XRP | rDdCYq…Tzjs | 01 Nov, 00:01:30 |
Buy USD | +$0 −0 XRP | rH8s8M…MSfC | 31 Oct, 22:53:02 |
Buy USD | +$0.14 −0.11 XRP | rDdCYq…Tzjs | 31 Oct, 21:44:22 |
Buy USD | +$0 −0 XRP | rGk99J…zqd1 | 31 Oct, 21:26:31 |
Buy USD | +$0.04 −0.03 XRP | rPQy9U…8tjk | 31 Oct, 21:26:12 |
Buy USD | +$0.03 −0.03 XRP | rGk99J…zqd1 | 31 Oct, 21:26:12 |
Buy USD | +$0 −0 XRP | rH8s8M…MSfC | 31 Oct, 21:26:01 |
Buy USD | +$0.11 −0.09 XRP | rQUFQf…U7oX | 31 Oct, 21:26:00 |
Buy USD | +$0.09 −0.07 XRP | rLMwKs…A78E | 31 Oct, 21:25:51 |
Sell USD | −$66.81 +52.62 XRP | rKuDss…xge5 | 31 Oct, 21:25:51 |
Sell USD | −$11.73 +9.4 XRP | rEYLNo…5hzT | 31 Oct, 21:25:50 |
Sell USD | −$0.13 +0.1 XRP | rw111h…o57b | 31 Oct, 21:25:41 |
Buy USD | +$16.28 −13.09 XRP | rH8s8M…MSfC | 31 Oct, 21:25:41 |
Sell USD | −$23.58 +18.91 XRP | rEYLNo…5hzT | 31 Oct, 21:25:41 |
Sell USD | −$7.91 +6.39 XRP | rErSW3…1MqM | 31 Oct, 21:25:40 |
Buy USD | +$66.92 −53.57 XRP | rKuDss…xge5 | 31 Oct, 21:25:40 |
Buy USD | +$31.93 −25 XRP | rH8s8M…MSfC | 31 Oct, 21:25:31 |
Buy USD | +$0.02 −0.01 XRP | rH8s8M…MSfC | 31 Oct, 21:25:31 |
Buy USD | +$105.49 −80.16 XRP | ra3wYL…yS4F | 31 Oct, 21:25:22 |
Sell USD | −$144.91 +110.59 XRP | rh1GXY…CXgg | 31 Oct, 21:25:22 |
Sell USD | −$1.35 +1.06 XRP | r4XPEB…p5C2 | 31 Oct, 21:03:20 |
Buy USD | +$4.87 −3.85 XRP | rEYLNo…5hzT | 31 Oct, 20:48:01 |
Buy USD | +$4.39 −3.47 XRP | rM111p…HYzm | 31 Oct, 14:46:51 |
Buy USD | +$0 −0 XRP | rapido…kqv6 | 31 Oct, 10:03:12 |
Sell USD | −$1.3 +1.02 XRP | rKonik…jWZp | 31 Oct, 05:48:30 |
Sell USD | −$0 +0 XRP | rEtPBa…DtXD | 31 Oct, 04:07:40 |
Sell USD | −$0.04 +0.03 XRP | rwDUfw…YJfj | 31 Oct, 00:29:21 |
Sell USD | −$4.71 +3.7 XRP | rUjtxx…fb2a | 30 Oct, 20:19:21 |
Sell USD | −$0 +0 XRP | rKbPB1…aSra | 30 Oct, 18:44:41 |
Sell USD | −$0.03 +0.02 XRP | rBqUZz…dyax | 30 Oct, 17:51:20 |
Buy USD | +$0.03 −0.03 XRP | rLMwKs…A78E | 30 Oct, 17:51:01 |
Sell USD | −$0.01 +0.01 XRP | rGk99J…zqd1 | 30 Oct, 17:36:21 |
Buy USD | +$17.76 −13.98 XRP | rEYLNo…5hzT | 30 Oct, 16:56:02 |
Sell USD | −$11.01 +8.59 XRP | rwG5hu…5iEa | 30 Oct, 16:49:20 |
Buy USD | +$0.07 −0.05 XRP | rQUFQf…U7oX | 30 Oct, 16:43:00 |
Sell USD | −$0 +0 XRP | rpd2JA…yuGg | 30 Oct, 15:22:31 |
Buy USD | +$0.9 −0.71 XRP | rE5Cmx…bBW5 | 30 Oct, 14:17:30 |
Buy USD | +$0.72 −0.57 XRP | r3ASEe…1MK5 | 30 Oct, 14:16:11 |
Buy USD | +$1.13 −0.89 XRP | rwG5hu…5iEa | 30 Oct, 14:15:11 |
Buy USD | +$0.89 −0.7 XRP | r3ASEe…1MK5 | 30 Oct, 14:13:51 |
Buy USD | +$1.06 −0.83 XRP | r3ASEe…1MK5 | 30 Oct, 14:12:40 |
Buy USD | +$4.51 −3.54 XRP | rwG5hu…5iEa | 30 Oct, 14:11:41 |
Buy USD | +$0 −0 XRP | rwG5hu…5iEa | 30 Oct, 14:05:21 |
Buy USD | +$1.08 −0.85 XRP | r3ASEe…1MK5 | 30 Oct, 14:04:01 |
Buy USD | +$2.72 −2.13 XRP | r3ASEe…1MK5 | 30 Oct, 13:52:00 |
Buy USD | +$1.22 −0.95 XRP | rBERMc…fdwA | 30 Oct, 13:44:01 |
Buy USD | +$0 −0 XRP | rEtPBa…DtXD | 30 Oct, 13:22:21 |
XRP
0
USD
Rate
1 USD = 0.7786 XRPPrice impact
0.0000%Minimum received
—Pool fee
0.22%XRP
3.53K XRP (3.53K XRP)
USD
$4.54K (3.53K XRP)
Loading providers…