| Type | Amount | Wallet | Time |
|---|---|---|---|
Sell RUG | −180.61K RUG +0.72 XRP | rJF4Mf…yqJ8 | 01 Nov, 10:06:50 |
Sell RUG | −9.16K RUG +0.04 XRP | rwG5hu…5iEa | 01 Nov, 07:34:00 |
Sell RUG | −33.2K RUG +0.13 XRP | raRBY2…hMLP | 01 Nov, 06:51:40 |
Sell RUG | −51.32K RUG +0.2 XRP | rQUFQf…U7oX | 01 Nov, 01:38:22 |
Sell RUG | −32.87K RUG +0.13 XRP | rapido…kqv6 | 01 Nov, 01:11:22 |
Sell RUG | −69.37K RUG +0.28 XRP | rDdCYq…Tzjs | 01 Nov, 01:05:41 |
Sell RUG | −122.57K RUG +0.49 XRP | r9ruWA…kaUd | 01 Nov, 00:52:40 |
Sell RUG | −191.52K RUG +0.76 XRP | rDdCYq…Tzjs | 01 Nov, 00:52:32 |
Buy RUG | +36.4K RUG −0.15 XRP | rapido…kqv6 | 31 Oct, 21:54:31 |
Buy RUG | +2.61M RUG −10.47 XRP | rUg3Ph…MUAQ | 31 Oct, 21:40:40 |
Buy RUG | +63.97K RUG −0.26 XRP | rw111h…o57b | 31 Oct, 20:57:52 |
Buy RUG | +90.39K RUG −0.36 XRP | rE2Nhp…NGhG | 31 Oct, 19:46:10 |
Buy RUG | +55.3K RUG −0.22 XRP | rw111h…o57b | 31 Oct, 18:29:41 |
Sell RUG | −251.79K RUG +1 XRP | rh112h…hRfJ | 31 Oct, 17:01:42 |
Sell RUG | −1.16K RUG +0 XRP | rGk99J…zqd1 | 31 Oct, 14:30:22 |
Sell RUG | −31.9K RUG +0.13 XRP | rapido…kqv6 | 31 Oct, 10:20:11 |
Sell RUG | −28.14K RUG +0.11 XRP | rapido…kqv6 | 31 Oct, 10:19:50 |
Sell RUG | −188.72K RUG +0.75 XRP | rEYLNo…5hzT | 31 Oct, 10:14:01 |
Sell RUG | −28.09K RUG +0.11 XRP | rapido…kqv6 | 31 Oct, 08:22:10 |
Sell RUG | −44.99K RUG +0.18 XRP | rEg4AC…SYFs | 31 Oct, 08:08:11 |
Sell RUG | −77.61K RUG +0.31 XRP | rwG5hu…5iEa | 31 Oct, 08:08:10 |
Sell RUG | −44.75K RUG +0.18 XRP | rEg4AC…SYFs | 31 Oct, 07:36:21 |
Sell RUG | −75.77K RUG +0.3 XRP | rtaXvx…n3FP | 31 Oct, 07:36:11 |
Sell RUG | −126.65K RUG +0.5 XRP | rtaXvx…n3FP | 31 Oct, 07:36:11 |
Buy RUG | +315.18K RUG −1.26 XRP | rEYLNo…5hzT | 31 Oct, 07:36:02 |
Buy RUG | +326.39K RUG −1.31 XRP | rEYLNo…5hzT | 31 Oct, 07:36:02 |
Buy RUG | +222.73K RUG −0.89 XRP | rE2Nhp…NGhG | 31 Oct, 07:30:01 |
Buy RUG | +389.13K RUG −1.56 XRP | rxLfrv…FixM | 31 Oct, 06:42:41 |
Buy RUG | +216.77K RUG −0.87 XRP | rwG5hu…5iEa | 31 Oct, 06:42:41 |
Sell RUG | −54.8K RUG +0.22 XRP | rh112h…hRfJ | 31 Oct, 01:49:30 |
Sell RUG | −4.98K RUG +0.02 XRP | rapido…kqv6 | 31 Oct, 01:20:40 |
Sell RUG | −32.24K RUG +0.13 XRP | rapido…kqv6 | 31 Oct, 00:26:20 |
Sell RUG | −30.31K RUG +0.12 XRP | rapido…kqv6 | 30 Oct, 23:58:40 |
Sell RUG | −52.84K RUG +0.21 XRP | rM111p…HYzm | 30 Oct, 23:09:50 |
Buy RUG | +231.13K RUG −0.92 XRP | rEYLNo…5hzT | 30 Oct, 23:09:42 |
Sell RUG | −38.31K RUG +0.15 XRP | rE111h…G8JK | 30 Oct, 22:27:01 |
Sell RUG | −87.87K RUG +0.35 XRP | rE111h…G8JK | 30 Oct, 20:58:50 |
Sell RUG | −1.28K RUG +0.01 XRP | rwG5hu…5iEa | 30 Oct, 20:58:11 |
Sell RUG | −41.05K RUG +0.16 XRP | rNnoVB…6x1Y | 30 Oct, 20:33:41 |
Sell RUG | −33.38K RUG +0.13 XRP | rNnoVB…6x1Y | 30 Oct, 20:33:21 |
Sell RUG | −18.61K RUG +0.07 XRP | rwG5hu…5iEa | 30 Oct, 20:33:21 |
Sell RUG | −91.88K RUG +0.37 XRP | raRBY2…hMLP | 30 Oct, 20:31:21 |
Sell RUG | −31.35K RUG +0.12 XRP | rapido…kqv6 | 30 Oct, 20:18:21 |
Buy RUG | +2.9M RUG −11.58 XRP | rUg3Ph…MUAQ | 30 Oct, 19:07:11 |
Buy RUG | +63.27K RUG −0.25 XRP | rLMwKs…A78E | 30 Oct, 16:14:51 |
Buy RUG | +700.76K RUG −2.8 XRP | r9ruWA…kaUd | 30 Oct, 16:14:41 |
Sell RUG | −46.82K RUG +0.19 XRP | rrrrre…yV5N | 30 Oct, 15:18:00 |
Buy RUG | +163.33K RUG −0.65 XRP | r9ruWA…kaUd | 30 Oct, 14:50:30 |
Buy RUG | +157.66K RUG −0.63 XRP | rwG5hu…5iEa | 30 Oct, 14:50:20 |
Buy RUG | +204.79K RUG −0.82 XRP | ra111h…58QR | 30 Oct, 14:46:31 |
XRP
0
RUG
Rate
1 RUG = 0.0₅4 XRPPrice impact
0.0000%Minimum received
—Pool fee
0.241%XRP
9.49K XRP (9.49K XRP)
RUG
2.37B RUG (9.49K XRP)
Loading providers…