| Pair | Liquidity | Fee | Pool account |
|---|---|---|---|
| $1.76K | 0.052% | rG5ZYm…y8nU |
| Time | Type | Price | STX | XRP | Account | Via |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:05:31 | Buy | 0.0₅6577 XRP | 1.91K | 0.01 | rPBJGL…2qPR | AMM |
| 09:04:10 | Buy | 0.0₅6577 XRP | 2.53K | 0.02 | rPBJGL…2qPR | AMM |
| 08:16:42 | Sell | 0.0₅6566 XRP | 9.81K | 0.06 | rDdCYq…Tzjs | AMM |
| 08:04:12 | Buy | 0.0₅6578 XRP | 2.06K | 0.01 | rPBJGL…2qPR | AMM |
| 07:42:21 | Sell | 0.0₅6571 XRP | 2.39K | 0.02 | rPQy9U…8tjk | AMM |
| 07:38:20 | Sell | 0.0₅6572 XRP | 10.01K | 0.07 | rNnoVB…6x1Y | AMM |
| 07:38:10 | Sell | 0.0₅6508 XRP | 589.55 | 0 | rGJT2r…BJdd | AMM |
| 07:38:01 | Buy | 0.0₅6577 XRP | 38.32K | 0.25 | raRBY2…hMLP | AMM |
| 07:34:10 | Sell | 0.0₅6569 XRP | 20.05K | 0.13 | rapido…kqv6 | AMM |
| 07:34:10 | Sell | 0.0₅6571 XRP | 9.44K | 0.06 | r9ruWA…kaUd | AMM |
| 07:34:00 | Sell | 0.0₅6481 XRP | 1.21K | 0.01 | rwG5hu…5iEa | AMM |
| 07:32:30 | Buy | 0.0₅6578 XRP | 7.06K | 0.05 | rapido…kqv6 | AMM |
| 07:31:52 | Buy | 0.0₅6579 XRP | 3.27K | 0.02 | rwG5hu…5iEa | AMM |
| 07:17:20 | Buy | 0.0₅6579 XRP | 3.27K | 0.02 | rwG5hu…5iEa | AMM |
| 07:11:22 | Buy | 0.0₅6577 XRP | 1.15K | 0.01 | rGk99J…zqd1 | AMM |
| 07:11:21 | Buy | 0.0₅6577 XRP | 2.41K | 0.02 | rapido…kqv6 | AMM |
| 07:11:20 | Buy | 0.0₅6574 XRP | 36.6K | 0.24 | rM111p…HYzm | AMM |
| 07:11:20 | Sell | 0.0₅6607 XRP | 672.95K | 4.45 | rMtB4P…uiDB | AMM |
| 06:05:40 | Buy | 0.0₅6655 XRP | 2.75K | 0.02 | rPBJGL…2qPR | AMM |
| 05:30:52 | Buy | 0.0₅6655 XRP | 3.11K | 0.02 | rapido…kqv6 | AMM |
| 05:04:31 | Buy | 0.0₅6654 XRP | 2.76K | 0.02 | rPBJGL…2qPR | AMM |
| 04:02:40 | Buy | 0.0₅6654 XRP | 2.76K | 0.02 | rPBJGL…2qPR | AMM |
| 03:02:40 | Buy | 0.0₅6654 XRP | 1.13K | 0.01 | rPBJGL…2qPR | AMM |
| 02:54:31 | Sell | 0.0₅6648 XRP | 15.76K | 0.1 | rEg4AC…SYFs | AMM |
| 02:49:01 | Buy | 0.0₅6651 XRP | 79.69K | 0.53 | r3KFdr…9cgK | AMM |
| 01:41:32 | Buy | 0.0₅6646 XRP | 1.5K | 0.01 | rnu7S9…RDBm | AMM |
| 01:35:31 | Sell | 0.0₅6639 XRP | 8.68K | 0.06 | rNnoVB…6x1Y | AMM |
| 01:08:01 | Sell | 0.0₅6618 XRP | 1.37K | 0.01 | rJBNAr…8cXA | AMM |
| 01:02:50 | Buy | 0.0₅6647 XRP | 2.32K | 0.02 | rPBJGL…2qPR | AMM |
| 00:03:11 | Buy | 0.0₅6646 XRP | 2.78K | 0.02 | rPBJGL…2qPR | AMM |
| 23:02:42 | Buy | 0.0₅6646 XRP | 1.75K | 0.01 | rPBJGL…2qPR | AMM |
| 22:05:00 | Buy | 0.0₅6646 XRP | 1.93K | 0.01 | rGk99J…zqd1 | AMM |
| 22:03:00 | Buy | 0.0₅6646 XRP | 2.63K | 0.02 | rPBJGL…2qPR | AMM |
| 21:56:30 | Sell | 0.0₅6639 XRP | 14.12K | 0.09 | rNnoVB…6x1Y | AMM |
| 21:51:02 | Buy | 0.0₅6659 XRP | 577.88 | 0 | rwDUfw…YJfj | AMM |
| 21:42:10 | Sell | 0.0₅6642 XRP | 32.82K | 0.22 | rQUFQf…U7oX | AMM |
| 21:42:01 | Sell | 0.0₅6654 XRP | 160.69K | 1.07 | rxLfrv…FixM | AMM |
| 21:04:51 | Buy | 0.0₅6671 XRP | 2.68K | 0.02 | rPBJGL…2qPR | AMM |
| 20:29:10 | Buy | 0.0₅6671 XRP | 1.5K | 0.01 | rnu7S9…RDBm | AMM |
| 20:03:40 | Buy | 0.0₅6671 XRP | 2.38K | 0.02 | rPBJGL…2qPR | AMM |
| 19:56:40 | Sell | 0.0₅6665 XRP | 25.76K | 0.17 | rUqbBy…iZER | AMM |
| 19:32:31 | Buy | 0.0₅6674 XRP | 2.42K | 0.02 | rGk99J…zqd1 | AMM |
| 19:04:10 | Buy | 0.0₅6673 XRP | 1.5K | 0.01 | rnu7S9…RDBm | AMM |
| 19:02:41 | Buy | 0.0₅6673 XRP | 2.78K | 0.02 | rPBJGL…2qPR | AMM |
| 18:02:40 | Buy | 0.0₅6673 XRP | 2.43K | 0.02 | rPBJGL…2qPR | AMM |
| 17:55:41 | Buy | 0.0₅6673 XRP | 1.84K | 0.01 | rGk99J…zqd1 | AMM |
| 17:11:10 | Buy | 0.0₅6669 XRP | 49.88K | 0.33 | rpu4W4…rmg5 | AMM |
| 17:11:10 | Sell | 0.0₅6686 XRP | 430.64K | 2.88 | rHjq3h…yqc5 | AMM |
| 17:07:41 | Buy | 0.0₅672 XRP | 2.77K | 0.02 | rPBJGL…2qPR | AMM |
| 16:04:10 | Buy | 0.0₅672 XRP | 2.81K | 0.02 | rPBJGL…2qPR | AMM |
STX Price
$0.0₅826
Volume (24h)
Market cap
Supply
AMM liquidity
Holders
Trustlines
Traders (24h)
Trades (24h)
Price change
To hold STX, your account needs a trust line to its issuer.
Issuer
Domain
Verified
Issuer fee
Blackholed
AMM pool
Pool XRP
Pool STX
Trading fee
The issuer hasn't published a description in their xrp-ledger.toml.