| Pair | Liquidity | Fee | Pool account |
|---|---|---|---|
| $5.15K | 1% | rPpyaj…QqCb |
| Time | Type | Price | BTCL | XRP | Account | Via |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:40:31 | Sell | 0.0₃8362 XRP | 76.46 | 0.06 | rBizVb…xzas | AMM |
| 23:35:21 | Sell | 0.0₃8363 XRP | 76.94 | 0.06 | rBizVb…xzas | AMM |
| 23:30:21 | Sell | 0.0₃8363 XRP | 77.27 | 0.06 | rBizVb…xzas | AMM |
| 23:25:21 | Sell | 0.0₃8364 XRP | 77.53 | 0.06 | rBizVb…xzas | AMM |
| 23:20:22 | Sell | 0.0₃8364 XRP | 77.73 | 0.07 | rBizVb…xzas | AMM |
| 23:15:21 | Sell | 0.0₃8365 XRP | 77.9 | 0.07 | rBizVb…xzas | AMM |
| 23:10:21 | Sell | 0.0₃8365 XRP | 78.04 | 0.07 | rBizVb…xzas | AMM |
| 23:05:21 | Sell | 0.0₃8366 XRP | 38.94 | 0.03 | rBizVb…xzas | AMM |
| 23:00:21 | Sell | 0.0₃8366 XRP | 46.15 | 0.04 | rBizVb…xzas | AMM |
| 22:55:21 | Sell | 0.0₃8366 XRP | 54.5 | 0.05 | rBizVb…xzas | AMM |
| 22:50:21 | Sell | 0.0₃8367 XRP | 64.26 | 0.05 | rBizVb…xzas | AMM |
| 22:45:21 | Sell | 0.0₃8367 XRP | 75.74 | 0.06 | rBizVb…xzas | AMM |
| 22:40:21 | Sell | 0.0₃8368 XRP | 153.35 | 0.13 | rBizVb…xzas | AMM |
| 22:35:21 | Sell | 0.0₃8369 XRP | 178.53 | 0.15 | rBizVb…xzas | AMM |
| 22:30:21 | Sell | 0.0₃837 XRP | 207.84 | 0.17 | rBizVb…xzas | AMM |
| 22:25:21 | Sell | 0.0₃8372 XRP | 241.96 | 0.2 | rBizVb…xzas | AMM |
| 22:20:21 | Sell | 0.0₃8374 XRP | 281.68 | 0.24 | rBizVb…xzas | AMM |
| 22:15:21 | Sell | 0.0₃8376 XRP | 327.92 | 0.27 | rBizVb…xzas | AMM |
| 22:11:02 | Sell | 0.0₃8377 XRP | 62.28 | 0.05 | r9DW7j…yG8V | AMM |
| 22:10:21 | Sell | 0.0₃8379 XRP | 381.76 | 0.32 | rBizVb…xzas | AMM |
| 22:05:21 | Sell | 0.0₃8382 XRP | 444.45 | 0.37 | rBizVb…xzas | AMM |
| 22:03:10 | Sell | 0.0₃8383 XRP | 15.95 | 0.01 | rapido…kqv6 | AMM |
| 22:03:02 | Buy | 0.0₃8507 XRP | 13.05K | 11.1 | rKbEY5…bWbP | AMM |
| 22:01:42 | Sell | 0.0₃8295 XRP | 388.57 | 0.32 | r9DW7j…yG8V | AMM |
| 22:00:21 | Sell | 0.0₃8298 XRP | 517.43 | 0.43 | rBizVb…xzas | AMM |
| 21:55:21 | Sell | 0.0₃8301 XRP | 602.4 | 0.5 | rBizVb…xzas | AMM |
| 21:50:22 | Sell | 0.0₃8306 XRP | 701.33 | 0.58 | rBizVb…xzas | AMM |
| 21:48:32 | Sell | 0.0₃8308 XRP | 10.67 | 0.01 | rBoTGD…MS3D | AMM |
| 21:47:31 | Sell | 0.0₃822 XRP | 13.13 | 0.01 | rUhs3C…P4ue | AMM |
| 21:47:21 | Sell | 0.0₃8313 XRP | 1.28K | 1.07 | r4bxSs…JgrT | AMM |
| 21:47:21 | Sell | 0.0₃8204 XRP | 145.93 | 0.12 | rwG5hu…5iEa | AMM |
| 21:47:21 | Buy | 0.0₃7894 XRP | 181.09K | 142.95 | rKbEY5…bWbP | AMM |
| 21:47:21 | Buy | 0.0₃8402 XRP | 64.45 | 0.05 | rKbEY5…bWbP | DEX |
| 21:47:21 | Buy | 0.0₃7343 XRP | 1.35K | 0.99 | r4bxSs…JgrT | AMM |
| 21:45:42 | Buy | 0.0₃7339 XRP | 13.69 | 0.01 | rLMwKs…A78E | AMM |
| 21:45:42 | Buy | 0.0₃7403 XRP | 89.98 | 0.07 | rwG5hu…5iEa | AMM |
| 21:45:42 | Sell | 0.0₃7484 XRP | 101.68K | 76.1 | rJT9ur…WXDD | AMM |
| 21:45:21 | Sell | 0.0₃7785 XRP | 683.79 | 0.53 | rBizVb…xzas | AMM |
| 21:41:51 | Sell | 0.0₃7789 XRP | 489.91 | 0.38 | r9DW7j…yG8V | AMM |
| 21:40:21 | Sell | 0.0₃7793 XRP | 777.84 | 0.61 | rBizVb…xzas | AMM |
| 21:35:21 | Sell | 0.0₃7798 XRP | 884.82 | 0.69 | rBizVb…xzas | AMM |
| 21:35:01 | Buy | 0.0₃7959 XRP | 30.22 | 0.02 | rEg4AC…SYFs | AMM |
| 21:34:52 | Sell | 0.0₃7876 XRP | 23.95K | 18.86 | rhP6dy…S8qP | AMM |
| 21:34:51 | Sell | 0.0₃7951 XRP | 129.16 | 0.1 | ra111h…58QR | AMM |
| 21:34:50 | Sell | 0.0₃7991 XRP | 12.28K | 9.81 | rJCcrT…kmo4 | AMM |
| 21:34:50 | Sell | 0.0₃8029 XRP | 8.15 | 0.01 | rUhs3C…P4ue | AMM |
| 21:34:50 | Buy | 0.0₃803 XRP | 49.81K | 40 | rJT9ur…WXDD | AMM |
| 21:34:50 | Buy | 0.0₃7712 XRP | 51.87K | 40 | rJT9ur…WXDD | AMM |
| 21:34:50 | Buy | 0.0₃752 XRP | 12.28K | 9.23 | rJCcrT…kmo4 | AMM |
| 21:34:31 | Sell | 0.0₃7342 XRP | 2.25K | 1.65 | rnJ1hb…zrMq | AMM |
BTCL Price
$0.00106
Volume (24h)
Market cap
Supply
AMM liquidity
Holders
Trustlines
Traders (24h)
Trades (24h)
Price change
To hold BTCL, your account needs a trust line to its issuer.
Issuer
Domain
Verified
Issuer fee
Blackholed
AMM pool
Pool XRP
Pool BTCL
Trading fee
The issuer hasn't published a description in their xrp-ledger.toml.