| Type | Amount | Wallet | Time |
|---|---|---|---|
Sell PERCY | −653.31 PERCY +0.11 XRP | r3ASEe…1MK5 | 01 Nov, 09:00:51 |
Sell PERCY | −261.58 PERCY +0.05 XRP | rapido…kqv6 | 01 Nov, 08:27:31 |
Buy PERCY | +464.68 PERCY −0.08 XRP | rPQy9U…8tjk | 01 Nov, 06:59:51 |
Sell PERCY | −2.14K PERCY +0.37 XRP | rQUFQf…U7oX | 01 Nov, 06:45:30 |
Sell PERCY | −1.89K PERCY +0.33 XRP | rPQy9U…8tjk | 01 Nov, 02:39:41 |
Sell PERCY | −1.95K PERCY +0.34 XRP | rapido…kqv6 | 01 Nov, 02:35:51 |
Sell PERCY | −1.92K PERCY +0.33 XRP | rPQy9U…8tjk | 01 Nov, 02:31:31 |
Sell PERCY | −1.92K PERCY +0.33 XRP | rPQy9U…8tjk | 01 Nov, 02:27:40 |
Sell PERCY | −1.92K PERCY +0.33 XRP | rPQy9U…8tjk | 01 Nov, 02:22:32 |
Sell PERCY | −2.09K PERCY +0.37 XRP | rapido…kqv6 | 01 Nov, 02:18:10 |
Sell PERCY | −1.9K PERCY +0.33 XRP | rapido…kqv6 | 01 Nov, 02:13:32 |
Sell PERCY | −9.12K PERCY +1.59 XRP | r9ruWA…kaUd | 01 Nov, 02:07:11 |
Sell PERCY | −25.44K PERCY +4.45 XRP | rwG5hu…5iEa | 01 Nov, 02:07:01 |
Sell PERCY | −1.32K PERCY +0.23 XRP | rE111h…G8JK | 01 Nov, 01:55:40 |
Sell PERCY | −290 PERCY +0.05 XRP | rPQy9U…8tjk | 01 Nov, 01:39:51 |
Sell PERCY | −2.96K PERCY +0.52 XRP | rPQy9U…8tjk | 01 Nov, 00:31:22 |
Sell PERCY | −1.67K PERCY +0.29 XRP | rapido…kqv6 | 31 Oct, 23:29:32 |
Sell PERCY | −590.24 PERCY +0.1 XRP | rDdCYq…Tzjs | 31 Oct, 22:58:31 |
Sell PERCY | −273.1 PERCY +0.05 XRP | rapido…kqv6 | 31 Oct, 22:51:20 |
Buy PERCY | +18.15K PERCY −3.21 XRP | rKLmY7…X611 | 31 Oct, 21:02:31 |
Buy PERCY | +2.14K PERCY −0.38 XRP | rQUFQf…U7oX | 31 Oct, 20:54:21 |
Buy PERCY | +16.93K PERCY −3 XRP | rwG5hu…5iEa | 31 Oct, 20:16:31 |
Sell PERCY | −18.21 PERCY +0 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 19:05:41 |
Sell PERCY | −152.93 PERCY +0.03 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 19:00:40 |
Sell PERCY | −152.93 PERCY +0.03 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 18:55:50 |
Sell PERCY | −22.95 PERCY +0 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 18:50:40 |
Sell PERCY | −22.97 PERCY +0 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 18:45:50 |
Sell PERCY | −26 PERCY +0 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 18:40:42 |
Sell PERCY | −26.04 PERCY +0 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 18:35:50 |
Buy PERCY | +5.68K PERCY −1 XRP | rwG5hu…5iEa | 31 Oct, 18:31:51 |
Buy PERCY | +5.43K PERCY −0.95 XRP | r3ASEe…1MK5 | 31 Oct, 18:28:11 |
Buy PERCY | +4.81K PERCY −0.85 XRP | r3ASEe…1MK5 | 31 Oct, 18:21:11 |
Buy PERCY | +1.99K PERCY −0.35 XRP | rPQy9U…8tjk | 31 Oct, 18:14:31 |
Buy PERCY | +6.4K PERCY −1.12 XRP | rBqUZz…dyax | 31 Oct, 18:10:30 |
Buy PERCY | +625.86 PERCY −0.11 XRP | ra111h…58QR | 31 Oct, 18:10:30 |
Buy PERCY | +2.84K PERCY −0.5 XRP | rwG5hu…5iEa | 31 Oct, 18:10:21 |
Buy PERCY | +3.21K PERCY −0.56 XRP | rPLrQP…Xo6k | 31 Oct, 17:34:42 |
Buy PERCY | +2.68K PERCY −0.47 XRP | rapido…kqv6 | 31 Oct, 17:27:10 |
Buy PERCY | +2.35K PERCY −0.41 XRP | rapido…kqv6 | 31 Oct, 17:20:00 |
Buy PERCY | +2.83K PERCY −0.5 XRP | rwG5hu…5iEa | 31 Oct, 17:19:20 |
Buy PERCY | +507.35 PERCY −0.09 XRP | rapido…kqv6 | 31 Oct, 17:14:12 |
Buy PERCY | +18.77 PERCY −0 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 17:00:42 |
Buy PERCY | +20.77 PERCY −0 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 16:55:42 |
Sell PERCY | −2.76K PERCY +0.48 XRP | rapido…kqv6 | 31 Oct, 16:53:01 |
Sell PERCY | −2.44K PERCY +0.42 XRP | rapido…kqv6 | 31 Oct, 16:51:21 |
Buy PERCY | +20.98 PERCY −0 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 16:50:42 |
Sell PERCY | −2.4K PERCY +0.42 XRP | rapido…kqv6 | 31 Oct, 16:50:00 |
Buy PERCY | +23.6 PERCY −0 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 16:30:50 |
Buy PERCY | +26.1 PERCY −0 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 16:25:50 |
Buy PERCY | +28.84 PERCY −0.01 XRP | rBizVb…xzas | 31 Oct, 16:20:40 |
XRP
0
PERCY
Rate
1 PERCY = 0.0₃1748 XRPPrice impact
0.0000%Minimum received
—Pool fee
0.399%XRP
2.09K XRP (2.09K XRP)
PERCY
11.95M PERCY (2.09K XRP)
Loading providers…