| Type | Amount | Wallet | Time |
|---|---|---|---|
Buy JEZUS | +2.18K JEZUS −0.01 XRP | r3QxBX…TRMq | 01 Nov, 08:30:22 |
Buy JEZUS | +276.45 JEZUS −0 XRP | rGk99J…zqd1 | 01 Nov, 08:01:01 |
Sell JEZUS | −787.29 JEZUS +0 XRP | rGk99J…zqd1 | 01 Nov, 07:28:11 |
Buy JEZUS | +1.14K JEZUS −0.01 XRP | r3QxBX…TRMq | 01 Nov, 07:28:10 |
Buy JEZUS | +643.45 JEZUS −0 XRP | rMevoS…Ldh2 | 01 Nov, 07:27:52 |
Buy JEZUS | +340.89 JEZUS −0 XRP | rJBNAr…8cXA | 01 Nov, 07:27:31 |
Buy JEZUS | +659.96 JEZUS −0 XRP | rEg4AC…SYFs | 01 Nov, 07:26:51 |
Buy JEZUS | +673.89 JEZUS −0 XRP | r9ruWA…kaUd | 01 Nov, 07:26:31 |
Buy JEZUS | +657.54 JEZUS −0 XRP | r9ruWA…kaUd | 01 Nov, 07:26:12 |
Buy JEZUS | +292.4 JEZUS −0 XRP | rDdCYq…Tzjs | 01 Nov, 07:25:41 |
Buy JEZUS | +407.05 JEZUS −0 XRP | rMevoS…Ldh2 | 01 Nov, 07:23:30 |
Sell JEZUS | −2.26K JEZUS +0.01 XRP | r9ruWA…kaUd | 01 Nov, 07:23:20 |
Sell JEZUS | −17.01K JEZUS +0.11 XRP | rwG5hu…5iEa | 01 Nov, 07:23:20 |
Buy JEZUS | +10.79K JEZUS −0.07 XRP | rwG5hu…5iEa | 01 Nov, 07:23:20 |
Sell JEZUS | −11.39K JEZUS +0.06 XRP | rpd2JA…yuGg | 01 Nov, 07:23:11 |
Sell JEZUS | −2.17K JEZUS +0.01 XRP | r9ruWA…kaUd | 01 Nov, 06:49:20 |
Buy JEZUS | +693.5 JEZUS −0 XRP | rapido…kqv6 | 31 Oct, 18:58:30 |
Sell JEZUS | −3.05K JEZUS +0.02 XRP | r9ruWA…kaUd | 31 Oct, 18:58:20 |
Sell JEZUS | −560.58 JEZUS +0 XRP | rJBNAr…8cXA | 31 Oct, 14:29:21 |
Buy JEZUS | +522.72 JEZUS −0 XRP | rapido…kqv6 | 31 Oct, 07:10:30 |
Buy JEZUS | +495.07 JEZUS −0 XRP | rapido…kqv6 | 30 Oct, 05:49:21 |
Sell JEZUS | −1.14K JEZUS +0.01 XRP | rapido…kqv6 | 29 Oct, 16:32:01 |
Buy JEZUS | +162.06K JEZUS −1 XRP | rKQqDx…ZYPH | 29 Oct, 01:39:22 |
Sell JEZUS | −519.1K JEZUS +3.21 XRP | rHEJAN…h4oC | 29 Oct, 01:38:50 |
Buy JEZUS | +972.92K JEZUS −6 XRP | rKQqDx…ZYPH | 29 Oct, 01:38:50 |
Buy JEZUS | +519.1K JEZUS −3.17 XRP | rHEJAN…h4oC | 29 Oct, 01:38:50 |
Buy JEZUS | +561.79 JEZUS −0 XRP | rapido…kqv6 | 28 Oct, 03:32:00 |
Buy JEZUS | +992.24 JEZUS −0.01 XRP | rapido…kqv6 | 28 Oct, 00:05:01 |
Sell JEZUS | −2.25K JEZUS +0.01 XRP | r9ruWA…kaUd | 27 Oct, 23:26:10 |
Sell JEZUS | −8.54K JEZUS +0.05 XRP | rwG5hu…5iEa | 27 Oct, 23:26:02 |
Buy JEZUS | +463.83 JEZUS −0 XRP | rGJT2r…BJdd | 27 Oct, 21:02:41 |
Buy JEZUS | +633.9 JEZUS −0 XRP | rJnx21…tEhQ | 27 Oct, 19:18:30 |
Buy JEZUS | +555.9 JEZUS −0 XRP | rpd2JA…yuGg | 27 Oct, 19:18:30 |
Buy JEZUS | +7.68K JEZUS −0.05 XRP | r9ruWA…kaUd | 27 Oct, 19:18:30 |
Sell JEZUS | −5.75M JEZUS +36.26 XRP | rUcpAG…jeq8 | 27 Oct, 19:18:30 |
Sell JEZUS | −1.8K JEZUS +0.01 XRP | rEg4AC…SYFs | 27 Oct, 05:43:51 |
Sell JEZUS | −4.05K JEZUS +0.02 XRP | rwG5hu…5iEa | 27 Oct, 05:43:31 |
Buy JEZUS | +6.48K JEZUS −0.04 XRP | r9ruWA…kaUd | 27 Oct, 02:48:12 |
Sell JEZUS | −4.64K JEZUS +0.03 XRP | r9ruWA…kaUd | 27 Oct, 02:16:10 |
Buy JEZUS | +910.25 JEZUS −0.01 XRP | rapido…kqv6 | 27 Oct, 01:22:41 |
Buy JEZUS | +4.25K JEZUS −0.03 XRP | r9ruWA…kaUd | 27 Oct, 01:15:01 |
Sell JEZUS | −224.74 JEZUS +0 XRP | rJBNAr…8cXA | 27 Oct, 00:27:50 |
Sell JEZUS | −266.43 JEZUS +0 XRP | rHtcet…qL3U | 26 Oct, 23:27:10 |
Buy JEZUS | +582.3 JEZUS −0 XRP | rapido…kqv6 | 26 Oct, 21:36:21 |
Buy JEZUS | +1.14K JEZUS −0.01 XRP | rwDUfw…YJfj | 26 Oct, 19:29:21 |
Buy JEZUS | +2.76K JEZUS −0.02 XRP | r9ruWA…kaUd | 26 Oct, 19:28:41 |
Buy JEZUS | +945.1 JEZUS −0.01 XRP | rwDUfw…YJfj | 26 Oct, 19:28:02 |
Sell JEZUS | −3.42K JEZUS +0.02 XRP | r9ruWA…kaUd | 26 Oct, 19:02:01 |
Buy JEZUS | +857.45 JEZUS −0.01 XRP | rUhs3C…P4ue | 26 Oct, 18:50:50 |
Sell JEZUS | −765.37 JEZUS +0 XRP | rapido…kqv6 | 26 Oct, 12:47:50 |
XRP
0
JEZUS
Rate
1 JEZUS = 0.0₅6175 XRPPrice impact
0.0000%Minimum received
—Pool fee
0.002%XRP
1.07K XRP (1.07K XRP)
JEZUS
172.96M JEZUS (1.07K XRP)
Loading providers…